MBBS Admission admission 2026 in Maharashtra, Maharashtra — government & private college list, NEET-UG cutoffs, fees, management quota seats. Free AI counselling: 079720 48919.
Students from Maharashtra, Maharashtra seeking MBBS Admission (Bachelor of Medicine & Bachelor of Surgery) admission 2026 must qualify NEET-UG. Seats are filled through All India Quota (AIQ) counselling by MCC and Maharashtra state quota counselling by the state DME. Management quota seats are also available in private medical colleges.
This page provides complete information about MBBS Admission admission in Maharashtra including government college list, private college fees, NEET-UG cutoffs, counselling process, and management quota seats for 2026.
| Criteria | Details |
|---|---|
| Entrance Exam | NEET-UG — Mandatory for all students |
| Education | 10+2 with Physics, Chemistry, Biology (PCB) |
| Minimum Marks | 50% aggregate in PCB (General) | 40% (SC/ST/OBC) |
| Minimum Age | 17 years on or before December 31 of admission year |
| Domicile (State Quota) | Maharashtra domicile certificate required |
| Nationality | Indian nationals; NRI quota available in private colleges |
| College Type | Annual Fee | Seats | Cutoff |
|---|---|---|---|
| Government Medical College | ₹10K–1.5L/yr | Limited — merit based | High NEET-UG rank |
| Private Medical College | ₹8L–25L/yr | More available | Moderate rank |
| Deemed University | ₹15L–40L/yr | Available | Lower cutoff |
| Management Quota | ₹20L–80L/yr | Direct admission | NEET qualified |
| NRI Quota | USD equivalent | 15% seats | NEET qualified |
| Category | Cutoff Percentile/Score | Approx Marks |
|---|---|---|
| General (UR) | 50th %ile | 450+ (UG) | 291+ (PG) |
| OBC / OBC-NCL | 40th %ile | 350+ (UG) | 257+ (PG) |
| SC / ST | 40th percentile | 300+ (UG) | 230+ (PG) |
| EWS | Same as General | Same as General |
| PwBD General | 45th percentile | 400+ |
Total 77 NMC approved MBBS colleges in Maharashtra with 11696 total MBBS seats — 40 Government and 37 Private/Deemed colleges.
| College Name & District | Type | Seats | University |
|---|---|---|---|
| Shri Ramchandra Institute of Medical Sciences Aurangabad | Deemed | 50 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Government Medical College, Jalna Jalna | Govt | 100 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Government Medical College, Gadchiroli Gadchiroli | Govt | 100 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Government Medical College, Buldhana Buldhana | Govt | 100 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Government Medical College, Bhandara Bhandara | Govt | 100 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Government Medical College, Hingoli Hingoli | Govt | 100 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Government Medical College, Washim Washim | Govt | 100 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Government Medical College, Ambernath Ambernath | Govt | 100 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Government Medical College, Amravati Amravati | Govt | 100 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Government Medical college and District Hospital, Ratnagiri Ratnagiri | Govt | 100 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Mahatma Gandhi Mission Medical College, Vashi Vashi | Private | 100 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Government Medical College, Parbhani Parbhani | Govt | 100 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Parbhani Medical College Parbhani | Private | 150 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Indira Gandhi Medical College & Hospital, Nagpur Nagpur | Govt | 200 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Rajiv Gandhi Medical College and Chhatrapati Shivaji Maharaj Hospital, Thane Thane | Govt | 100 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Dr Vaishampayan Memorial Medical College, Solapur Solapur | Govt | 200 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| ACPM Medical College, Dhule Dhule | Private | 100 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Sri Bhausaheb Hire Government Medical College, Dhule Dhule | Govt | 150 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Dr. D Y Patil Medical College, Hospital and Research Centre, Pimpri, Pune Pune | Private | 250 | Dr. D Y Patil University (Deemed), Pimpri, Pu |
| Grant Medical College, Mumbai Mumbai | Govt | 250 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Krishna Institute of Medical Sciences, Karad Karad | Private | 250 | Krishna Institute of Medical Sciences Univers |
| Government Medical College, Nagpur Nagpur | Govt | 250 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| All India Institute of Medical Sciences, Nagpur Nagpur | Govt | 125 | Statutory Autonomous, AIIMS(Nagpur) |
| Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Sevagram, Wardha Wardha | Private | 100 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Bharati Vidyapeeth Deemed University Medical College & Hospital, Sangli Sangli | Private | 150 | Bharati Vidyapeeth University (Deemed), Pune |
| Seth GS Medical College, Mumbai Mumbai | Govt | 250 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Dr. D Y Patil Medical College, Kolhapur Kolhapur | Private | 150 | D.Y. Patil Education Society (Deemed Universi |
| Maharashtra Institute of Medical Sciences & Research, Latur Latur | Private | 150 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Shri Vasant Rao Naik Govt. Medical College, Yavatmal Yavatmal | Govt | 200 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Rajashree Chatrapati Shahu Maharaj Government Medical College, Kolhapur Kolhapur | Govt | 150 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Government Medical College, Latur Latur | Govt | 150 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Lokmanya Tilak Municipal Medical College, Sion, Mumbai Mumbai | Govt | 200 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Terna Medical College, Navi Mumbai Navi Mumbai | Private | 150 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Mahatma Gandhi Missions Medical College, Aurangabad Aurangabad | Private | 200 | MGM Institute of Health Sciences (Deemed Univ |
| Armed Forces Medical College, Pune Pune | Govt | 150 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Government Medical College, Akola Akola | Govt | 200 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Rural Medical College, Loni Loni | Private | 200 | Pravara Institute of Medical Sciences (Deemed |
| Dr. Shankarrao Chavan Govt. Medical College, Nanded Nanded | Govt | 150 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Government Medical College, Aurangabad Aurangabad | Govt | 200 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Maharashtra Institute of Medical Education & Research, Talegaon, Pune Pune | Private | 150 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Smt. Kashibai Navale Medical College and General Hospital, Pune Pune | Private | 150 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| KJ Somaiyya Medical College & Research Centre, Mumbai Mumbai | Private | 100 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| N. K. P. Salve Instt. of Medical Sciences and Research Centre and Lata Mangeshkar Hospital, Nagpur Nagpur | Private | 200 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Dr. Vithalrao Vikhe Patil Foundations Medical College & Hospital, Ahmednagar Ahmednaga r | Private | 200 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Padmashree Dr. D.Y.Patil Medical College, Navi Mumbai Navi Mumbai | Private | 250 | Padmashree Dr. D Y Patil University (Deemed), |
| Government Medical College, Miraj Miraj | Govt | 200 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Topiwala National Medical College, Mumbai Mumbai | Govt | 150 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| SRTR Medical College, Ambajogai Ambajogai | Govt | 150 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Dr. Panjabrao Alias Bhausaheb Deshmukh Memorial Medical College, Amravati Amravati | Private | 150 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| B. J. Govt. Medical College, Pune Pune | Govt | 250 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Dr. Ulhas Patil Medical College & Hospital, Jalgaon Jalgaon | Private | 200 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Jawaharlal Nehru Medical College, Sawangi (Meghe), Wardha Wardha | Private | 250 | Datta Meghe Instt. of Medical Sciences (Deeme |
| Dr. Vasantrao Pawar Med. Col. Hosp. & Research Centre, Nasik (Prev. NDMVP Samaj Medical College) Nasik | Private | 120 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Bharatratna Atal Bihari Vajpayee Medical College, Pune Pune | Private | 100 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Government Medical College, Sindhudurg Sindhudurg | Govt | 100 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Dr. N Y Tasgaonkar Institute of Medical Science Karjat | Private | 100 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Government Medical College, Satara Satara | Govt | 100 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Government Medical College, Alibag Alibag | Govt | 100 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Government Medical College, Nandurbar Nandurbar | Govt | 100 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Datta Meghe Medical College, Nagpur Nagpur | Deemed | 150 | Datta Meghe Instt. of Medical Sciences (Deeme |
| Sindhudurg Shikshan Prasarak Mandal (SSPM) Medical College & Lifetime Hospital, Padave, Sindhudurg Sindhudurg | Private | 151 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Symbiosis Medical College for Women, Pune Pune | Private | 150 | Symbiosis International (Deemed) University, |
| Government Medical College & Hospital, Baramati Baramati | Govt | 100 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Government Medical College, Jalgaon Jalgaon | Govt | 150 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Vedantaa Institute of Medical Sciences, Palghar, Maharashtra Palghar | Deemed | 150 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Government Medical College, Gondia Gondia | Govt | 150 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Prakash Institute of Medical Sciences & Research, Sangli Sangli | Private | 150 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Government Medical College, Chandrapur Chandrapur | Govt | 150 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| H.B.T. Medical College & Dr. R.N. Cooper Municipal General Hospital, Juhu, Mumbai Juhu | Govt | 200 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| B.K.L. Walawalkar Rural Medical College, Ratnagiri Ratnagiri | Private | 150 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| SMBT Institute of Medical Sciences & Research Centre, Nandihills, Nashik Nashik | Private | 150 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Indian Institute of Medical Science & Research, Jalna Jalna | Private | 150 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Ashwini Rural Medical College, Hospital & Research Centre, Solapur Solapur | Private | 100 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Mahatma Gandhi Missions Medical College, Navi Mumbai Navi Mumbai | Private | 200 | MGM Institute of Health Sciences (Deemed Univ |
| Government Medical College, Osmanabad Osmanabad | Govt | 100 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Dr. Rajendra Gode Medical College, Amravati Amravati | Private | 150 | Maharashtra University of Health Sciences, Na |
| Bharati Vidyapeeth University Medical College, Pune Pune | Private | 150 | Bharati Vidyapeeth University (Deemed), Pune |
| Step | Action | Authority | When |
|---|---|---|---|
| 1 | Appear in NEET-UG | NTA / NBE | May–June 2026 |
| 2 | Check result & rank | nta.ac.in / nbe.edu.in | June–July 2026 |
| 3 | Register for AIQ counselling | mcc.nic.in | July–Aug 2026 |
| 4 | Fill college preferences | Online portal | July–Aug 2026 |
| 5 | State quota registration | Maharashtra DME | Aug–Sep 2026 |
| 6 | Seat allotment | MCC / State DME | Aug–Oct 2026 |
| 7 | Report to college | Allotted college | Within 7 days |
Callback in 2 hours · contact@medicalguidance.in